Ausgewählte Gemüse-Mischung mit Zuckerschoten, roten Zwiebeln, gelben Karotten und rotem Paprika - vielseitige Beilage, ideal zu kurzgebratenem Fleisch oder Schmorgerichten - vorblanchiert und in wenigen Minuten servierfertig
Artikelnr: 4085
EVE: 2.50 kg
VE: 10.00 kg
Grill-Gemüse, tiefgekühlt
Zubereitung Pfanne
Pfanne mit etwas Pflanzenöl aufheizen. Tiefgekühlte Gemüsemischung (500 g) zugeben und bei mittlerer Hitze und unter regelmäßigem Wenden 6 - 8 Minuten garen.
Zubereitung Kombidämpfer
Tiefgekühlte Gemüsemischung auf einem Gastronormblech verteilen, in den vorgeheizten Kombidämpfer geben und ca. 8 Minuten im Dampf garen.
Zubereitung Sonstiges
Produkt vor dem Servieren auf mindestens 75°C erhitzen.
| Aufbewahrung | Lagerhinweis |
|---|---|
| *** (-18°) | siehe Mindesthaltbarkeitsdatum |
| ** (-12°C) | 2 Wochen |
| *(-6°C) | 1 Woche |
| Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
| Name | 100g enthalten |
|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 146 kj |
| Energie (Kilokalorien) | 35 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 0,02 g |
Geeignet für vegane Ernährung
Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (gelbe Karotten, Zuckerschoten, rote Zwiebeln, rote Paprika).
| # | (laut LMIV EU-VO 1169/2011 i.d.g.F.) | JA | NEIN | SPUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milch und Erzeugnisse incl. Lactose | |||
| 2 | Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse | |||
| 3 | Krebstiere und Erzeugnisse | |||
| 4 | Eier und Eiererzeugnisse | |||
| 5 | Fisch und Fischereierzeugnisse | |||
| 6 | Erdnüsse und Erzeugnisse | |||
| 7 | Soja und Erzeugnisse | |||
| 8 | Schalenfrüchte und Erzeugnisse | |||
| 9 | Sellerie und Erzeugnisse | |||
| 10 | Senf und Erzeugnisse | |||
| 11 | Sesamsamen und Erzeugnisse | |||
| 12 | Lupinen und Erzeugnisse | |||
| 13 | Weichtiere und Erzeugnisse | |||
| 14 | Schwefeldioxid und Sulfite >10mg/kg |
Artikelnummer: 4085
| Bezeichnung | Einzelverpackung | Überverpackung |
|---|---|---|
| Verpackungsmaterial | Schlauchbeutel | Karton |
| Verpackungsabmessungen | 390 x 300 x 40 | 391 x 261 x 220 |
| Verpackungsgewicht | 0,013 | 0,25 |
Wir bestätigen, gemäß EU-VO 1935/2004 und EU-VO 10/2011, dass alle an Sie gelieferten Produkte den geltenden Vorschriften entsprechend und für Ihren Verwendungszweck im Sinne des zu erwartenden Gebrauchs unbedenklich bei Lebensmittelkontakt sind.
Wir bestätigen, dass alle an Sie gelieferten Produkte den rechtlichen Anforderungen der Fertigpackungsverordnung (FPVO) bezüglich der Füllmengen entsprechen.
| Paletten | |
|---|---|
| Stück pro Karton | 4 |
| Kartons pro Lage | 9 |
| Lagen pro Palette | 7 |
| Kartons pro Palette | 63 |
| Nettogewicht pro Palette | 630 |
| Bruttogewicht pro Palette | 674,026 |
| Palettenhöhe inklusive Palette (cm) | 169 |
Dieses Produkt entspricht allen nationalen Richtlinien, soweit den aktuell gültigen EU Gesetzen (gilt nur für alle EU Länder). Die in Österreich gelisteten Produkte entsprechen – wo anwendbar – dem österreichischen Codex (Codex Alimentarius Austriacus [ÖLMB]) aktuelle Auflage und dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) BGBI. 13/2006.