Einzigartiger Grießknödel mit fein buttrigem Geschmack - ideal als Suppeneinlage oder Beilage - kreativ einsetzbar, auch für die Dessertkarte - schmeckt und sieht aus wie hausgemacht
Artikelnummer: 4081
EVE: 1.00 kg ,20.00 Stk. á ca. 50.00 g
VE: 5.00 kg (ca. 5 x 1 kg), 100 Stk. á ca. 50 g
Grießknödel, tiefgekühlt
Zubereitung Kochtopf
Die tiefgekühlten Grießknödel aus der Verpackung nehmen und in leicht kochendem Wasser 10 bis 12 Minuten kochen, danach 5 Minuten ziehen lassen.
Zubereitung Sonstiges
Produkt vor dem Servieren auf mindestens 75°C erhitzen.
Aufbewahrung | Lagerhinweis |
---|---|
*** (-18°) | siehe Mindesthaltbarkeitsdatum |
** (-12°C) | 2 Wochen |
*(-6°C) | 1 Woche |
Im Kühlschrank | 1 Tag |
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Name | 100g enthalten |
---|---|
Energie (Kilojoule) | 781 kj |
Energie (Kilokalorien) | 187 kcal |
Fett | 7.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Eiweiß | 5.4 g |
Salz | 0.92 g |
Geeignet für ovo-lacto-vegetabile Ernährung
Wasser, HARTWEIZENGRIEß 30,5%, HÜHNERVOLLEI, BUTTER, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodid), Muskatnuss
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.
# | (laut LMIV EU-VO 1169/2011 i.d.g.F.) | JA | NEIN | SPUR |
---|---|---|---|---|
1 | Milch und Erzeugnisse incl. Lactose | |||
2 | Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse | |||
3 | Krebstiere und Erzeugnisse | |||
4 | Eier und Eiererzeugnisse | |||
5 | Fisch und Fischereierzeugnisse | |||
6 | Erdnüsse und Erzeugnisse | |||
7 | Soja und Erzeugnisse | |||
8 | Schalenfrüchte und Erzeugnisse | |||
9 | Sellerie und Erzeugnisse | |||
10 | Senf und Erzeugnisse | |||
11 | Sesamsamen und Erzeugnisse | |||
12 | Lupinen und Erzeugnisse | |||
13 | Weichtiere und Erzeugnisse | |||
14 | Schwefeldioxid und Sulfite >10mg/kg |
Artikelnummer: 4081
Bezeichnung | Einzelverpackung | Überverpackung |
---|---|---|
Verpackungsmaterial | PE Flachsack bedruckt | D_Karton |
Verpackungsabmessungen | 250 x 350 x 45 | 378 x 208 x 180 |
Verpackungsgewicht | 0.011 | 0.205 |
Wir bestätigen, gemäß EU-VO 1935/2004 und EU-VO 10/2011, dass alle an Sie gelieferten Produkte den geltenden Vorschriften entsprechend und für Ihren Verwendungszweck im Sinne des zu erwartenden Gebrauchs unbedenklich bei Lebensmittelkontakt sind.
Wir bestätigen, dass alle an Sie gelieferten Produkte den rechtlichen Anforderungen der Fertigpackungsverordnung (FPVO) bezüglich der Füllmengen entsprechen.
Paletten | |
---|---|
Stück pro Karton | 100 |
Kartons pro Lage | 12 |
Lagen pro Palette | 8 |
Kartons pro Palette | 96 |
Nettogewicht pro Palette | 480 |
Bruttogewicht pro Palette | 530 |
Palettenhöhe inklusive Palette (cm) | 159 |
Dieses Produkt entspricht allen nationalen Richtlinien, soweit den aktuell gültigen EU Gesetzen (gilt nur für alle EU Länder). Die in Österreich gelisteten Produkte entsprechen – wo anwendbar – dem österreichischen Codex (Codex Alimentarius Austriacus [ÖLMB]) aktuelle Auflage und dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) BGBI. 13/2006.