Ausgewählte Gemüse-Mischung mit Mu-Err-Pilzen - ideal zu gebratenem Fleisch,
Fisch oder Meeresfrüchten - perfekt für die asiatische Küche - in 5 Minuten
servierfertig
Zubereitung Pfanne
Tiefgekühltes WOK-Gemüse in eine stark erhitzte Pfanne, Wok oder Kippbratpfanne geben, eventuell Fett zugeben und bei starker Hitze unter häufigem Wenden ca. 5 Minuten erhitzen.
Zubereitung Sonstiges
Produkt vor dem Servieren auf mindestens 75°C erhitzen.
Aufbewahrung | Lagerhinweis |
---|---|
*** (-18°) | siehe Mindesthaltbarkeitsdatum |
** (-12°C) | 2 Wochen |
*(-6°C) | 1 Woche |
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Name | 100g enthalten |
---|---|
Energie (Kilojoule) | 143 kj |
Energie (Kilokalorien) | 34 kcal |
Fett | 0.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 4.5 g |
davon Zucker | 3.0 g |
Eiweiß | 2.0 g |
Salz | 0.03 g |
Geeignet für glutenfreie Ernährung
Geeignet für vegane Ernährung
Geeignet für lactosefreie Ernährung
Geeignet für ovo-lacto-vegetabile Ernährung
Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Bohnensprossen, gelbe Rüben, Karotten, Bambus, Lauch, roter Gemüsepaprika, Schotenerbsen), Mu-Err-Pilze 5%
# | (laut LMIV EU-VO 1169/2011 i.d.g.F.) | JA | NEIN | SPUR |
---|---|---|---|---|
1 | Milch und Erzeugnisse incl. Lactose | |||
2 | Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse | |||
3 | Krebstiere und Erzeugnisse | |||
4 | Eier und Eiererzeugnisse | |||
5 | Fisch und Fischereierzeugnisse | |||
6 | Erdnüsse und Erzeugnisse | |||
7 | Soja und Erzeugnisse | |||
8 | Schalenfrüchte und Erzeugnisse | |||
9 | Sellerie und Erzeugnisse | |||
10 | Senf und Erzeugnisse | |||
11 | Sesamsamen und Erzeugnisse | |||
12 | Lupinen und Erzeugnisse | |||
13 | Weichtiere und Erzeugnisse | |||
14 | Schwefeldioxid und Sulfite >10mg/kg |
Artikelnummer: 4074
Bezeichnung | Einzelverpackung | Überverpackung |
---|---|---|
Verpackungsmaterial | Polyethylene (PE) | Karton |
Verpackungsabmessungen | 4,5 x 28 x 43 | 22,5 x 26,3 x 39,3 |
Verpackungsgewicht | 0.0193 | 0.257 |
Wir bestätigen, gemäß EU-VO 1935/2004 und EU-VO 10/2011, dass alle an Sie gelieferten Produkte den geltenden Vorschriften entsprechend und für Ihren Verwendungszweck im Sinne des zu erwartenden Gebrauchs unbedenklich bei Lebensmittelkontakt sind.
Wir bestätigen, dass alle an Sie gelieferten Produkte den rechtlichen Anforderungen der Fertigpackungsverordnung (FPVO) bezüglich der Füllmengen entsprechen.
Paletten | |
---|---|
Stück pro Karton | 4 |
Kartons pro Lage | 9 |
Lagen pro Palette | 7 |
Kartons pro Palette | 63 |
Nettogewicht pro Palette | 630 |
Bruttogewicht pro Palette | 678.94 |
Palettenhöhe inklusive Palette (cm) | 172.5 |
Dieses Produkt entspricht allen nationalen Richtlinien, soweit den aktuell gültigen EU Gesetzen (gilt nur für alle EU Länder). Die in Österreich gelisteten Produkte entsprechen – wo anwendbar – dem österreichischen Codex (Codex Alimentarius Austriacus [ÖLMB]) aktuelle Auflage und dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) BGBI. 13/2006.